2026年9月5日,英冠联赛斯托克城主场对阵查尔顿。全场比赛结束,主队以4-0取胜。斯托克城开场后多次利用边路传中制造威胁,上半场完成两粒进球。下半场查尔顿的防线依旧出现松动,斯托克城通过快速反击再下两城。
查尔顿在进攻端缺乏有效配合,全场未能制造太多危险机会。斯托克城防守端保持紧凑,没有给对手留下明显的射门机会。斯托克城最终以4-0的比分获得胜利,拿到三分。
英冠本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
以下为接口根据双方近期比赛、攻防表现和历史交锋生成的数据参考,不代表确定赛果。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 斯托克城 | 4 : 0 | 查尔顿 |
| 2026-02-11 | 查尔顿 | 1 : 0 | 斯托克城 |
| 2025-11-25 | 斯托克城 | 3 : 0 | 查尔顿 |
| 2020-02-08 | 斯托克城 | 3 : 1 | 查尔顿 |
| 2019-08-10 | 查尔顿 | 3 : 1 | 斯托克城 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场阵容按球队整理阵型、主教练、首发球员和替补名单,便于查看完整用人安排。
完整展示双方预期进球、射门分布、控球、定位球、防守、纪律和传球效率。
按评分和出场时间展示主要球员,覆盖进攻、传球、防守、对抗、盘带和牌类数据。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德文尼 | 斯托克城 | 8.6 | 58 | 2 | 0 | 4/2 | 13/3 | 11 | 1 | 0 | 3/1 | 0/0 | 0/0 |
| 加尔布雷思 | 斯托克城 | 8.2 | 90 | 1 | 0 | 3/2 | 65/3 | 59 | 1 | 1 | 10/3 | 3/2 | 1/0 |
| 博卡特 | 斯托克城 | 8.17 | 90 | 0 | 2 | 1/0 | 34/2 | 28 | 0 | 0 | 7/4 | 1/1 | 0/0 |
| 乔治·赫斯特 | 斯托克城 | 7.92 | 57 | 1 | 0 | 2/1 | 10/0 | 5 | 0 | 0 | 4/2 | 0/0 | 0/0 |
| 塔洛维耶罗夫 | 斯托克城 | 7.64 | 32 | 0 | 0 | 1/1 | 51/0 | 50 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 格雷厄姆 | 斯托克城 | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 68/0 | 61 | 3 | 1 | 13/6 | 0/0 | 0/0 |
| 本·威尔莫特 | 斯托克城 | 7.33 | 90 | 0 | 0 | 1/0 | 58/2 | 49 | 2 | 2 | 12/5 | 1/1 | 0/0 |
| 巴·拉瓦尔 | 斯托克城 | 7.23 | 58 | 0 | 0 | 1/0 | 19/0 | 15 | 2 | 0 | 8/4 | 1/0 | 0/0 |
| J·麦格林 | 斯托克城 | 7.2 | 32 | 0 | 0 | 1/1 | 30/1 | 28 | 0 | 0 | 3/1 | 0/0 | 0/0 |
| 布伦南·约翰逊 | 斯托克城 | 6.94 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 35/2 | 30 | 1 | 0 | 5/3 | 0/0 | 0/0 |
| 皮尔逊 | 斯托克城 | 6.87 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 19/0 | 18 | 2 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| V.约翰松 | 斯托克城 | 6.73 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 24/0 | 11 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 埃尔哈吉·迪布里尔·苏马雷 | 斯托克城 | 6.73 | 79 | 0 | 0 | 0/0 | 63/0 | 54 | 1 | 1 | 6/2 | 0/0 | 0/0 |
| 博热尼克 | 斯托克城 | 6.64 | 56 | 0 | 0 | 2/0 | 4/0 | 3 | 1 | 0 | 6/2 | 0/0 | 0/0 |
| 加拉格尔 | 斯托克城 | 6.56 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 4/0 | 4 | 1 | 0 | 7/3 | 0/0 | 0/0 |
| 阿里 | 查尔顿 | 6.53 | 18 | 0 | 0 | 1/0 | 4/0 | 4 | 0 | 0 | 4/3 | 0/0 | 0/0 |
| 西塞 | 斯托克城 | 6.51 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 4/0 | 3 | 1 | 0 | 6/3 | 2/0 | 0/0 |
| 斯基普 | 查尔顿 | 6.47 | 90 | 0 | 0 | 2/0 | 28/0 | 25 | 1 | 3 | 5/2 | 0/0 | 0/0 |
| 卡兰格兰特 | 查尔顿 | 6.38 | 79 | 0 | 0 | 1/1 | 11/3 | 10 | 0 | 0 | 4/1 | 2/1 | 0/0 |
| 姆比克 | 查尔顿 | 6.28 | 18 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1 | 1 | 0 | 6/1 | 0/0 | 0/0 |
2026年9月5日,英冠联赛斯托克城主场对阵查尔顿。全场比赛结束,主队以4-0取胜。斯托克城开场后多次利用边路传中制造威胁,上半场完成两粒进球。下半场查尔顿的防线依旧出现松动,斯托克城通过快速反击再下两城。
查尔顿在进攻端缺乏有效配合,全场未能制造太多危险机会。斯托克城防守端保持紧凑,没有给对手留下明显的射门机会。斯托克城最终以4-0的比分获得胜利,拿到三分。