德乙第X轮,菲尔特主场0比1负于海登海姆。全场唯一进球出现在下半场,海登海姆抓住菲尔特后防失误完成破门。主队随后加强攻势,但未能改写比分。
菲尔特控球率占优,却始终无法穿透客队防线。海登海姆凭借稳固防守带走三分。
德乙本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
以下为接口根据双方近期比赛、攻防表现和历史交锋生成的数据参考,不代表确定赛果。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 菲尔特 | 0 : 1 | 海登海姆 |
| 2025-10-09 | 海登海姆 | 0 : 1 | 菲尔特 |
| 2023-10-12 | 海登海姆 | 0 : 1 | 菲尔特 |
| 2023-04-28 | 菲尔特 | 0 : 2 | 海登海姆 |
| 2022-10-23 | 海登海姆 | 3 : 1 | 菲尔特 |
| 2021-04-03 | 海登海姆 | 0 : 1 | 菲尔特 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场阵容按球队整理阵型、主教练、首发球员和替补名单,便于查看完整用人安排。
主教练:弗兰克·施密特
主教练:福格尔
完整展示双方预期进球、射门分布、控球、定位球、防守、纪律和传球效率。
按评分和出场时间展示主要球员,覆盖进攻、传球、防守、对抗、盘带和牌类数据。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布杜·齐夫齐瓦泽 | 海登海姆 | 8.07 | 85 | 1 | 0 | 1/1 | 18/1 | 12 | 1 | 0 | 18/7 | 5/3 | 0/0 |
| 托马斯·达内 | 海登海姆 | 7.92 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 31/0 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 弗洛里安赫尔斯特恩 | 菲尔特 | 7.61 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 52/0 | 42 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 约纳斯·弗伦巴赫 | 海登海姆 | 7.47 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 30/0 | 25 | 3 | 1 | 9/8 | 0/0 | 0/0 |
| 霍伊勒 | 海登海姆 | 7.36 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 23/1 | 19 | 1 | 2 | 10/4 | 3/1 | 0/0 |
| 布施 | 海登海姆 | 7.21 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 16/1 | 13 | 2 | 1 | 3/2 | 1/0 | 0/0 |
| 科斯特利 | 海登海姆 | 7.09 | 90 | 0 | 1 | 0/0 | 23/2 | 15 | 4 | 0 | 10/7 | 0/0 | 0/0 |
| 帕特里克·迈因卡 | 海登海姆 | 6.98 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 35/0 | 23 | 3 | 1 | 10/8 | 0/0 | 0/0 |
| J. Heuer | 菲尔特 | 6.96 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 69/1 | 62 | 2 | 2 | 9/5 | 0/0 | 0/0 |
| 伊特 | 菲尔特 | 6.89 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 49/0 | 43 | 4 | 1 | 5/4 | 0/0 | 0/0 |
| S.班塞 | 菲尔特 | 6.84 | 79 | 0 | 0 | 1/0 | 35/1 | 32 | 3 | 0 | 8/3 | 2/0 | 0/0 |
| 尤利安·尼胡斯 | 海登海姆 | 6.82 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 6/0 | 4 | 0 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| 马尔科·兹里利奇 | 海登海姆 | 6.77 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 2/0 | 2 | 0 | 0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
| 卢卡斯·赖希 | 菲尔特 | 6.75 | 11 | 0 | 0 | 1/0 | 7/0 | 6 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| 阿隆·凯勒 | 菲尔特 | 6.7 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 8/0 | 8 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 洪萨克 | 海登海姆 | 6.63 | 73 | 0 | 0 | 0/0 | 20/0 | 18 | 0 | 0 | 5/1 | 1/0 | 0/0 |
| 孔特 | 海登海姆 | 6.62 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 5/0 | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 奥勒·波尔曼 | 菲尔特 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 46/1 | 42 | 4 | 0 | 11/6 | 2/0 | 0/0 |
| 威尔 | 菲尔特 | 6.49 | 90 | 0 | 0 | 1/0 | 76/1 | 63 | 2 | 0 | 7/5 | 1/1 | 0/0 |
| J.德姆 | 菲尔特 | 6.49 | 79 | 0 | 0 | 1/1 | 28/1 | 23 | 0 | 0 | 4/1 | 1/1 | 0/0 |
德乙第X轮,菲尔特主场0比1负于海登海姆。全场唯一进球出现在下半场,海登海姆抓住菲尔特后防失误完成破门。主队随后加强攻势,但未能改写比分。
菲尔特控球率占优,却始终无法穿透客队防线。海登海姆凭借稳固防守带走三分。