美职联常规赛,西雅图海湾人主场与纽约红牛互交白卷,比分定格为0-0。比赛大部分时间陷入胶着,两队在中场展开激烈缠斗,禁区附近有威胁的配合屈指可数。主队控球率占优,却多次在传中环节出现失误;客队凭借整体防守稳住阵脚,仅利用角球制造过一次头球攻门。
上半场补时阶段,红牛前锋在禁区外尝试远射,皮球击中横梁弹出,这是全场最具威胁的一次射门。下半场局面没有改善,双方均无法改写比分。终场哨响,两队各取一分。
美职联本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
以下为接口根据双方近期比赛、攻防表现和历史交锋生成的数据参考,不代表确定赛果。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-28 | 西雅图海湾人 | 1 : 0 | 纽约红牛 |
| 2019-09-15 | 西雅图海湾人 | 4 : 2 | 纽约红牛 |
| 2018-06-14 | 纽约红牛 | 2 : 1 | 西雅图海湾人 |
| 2017-03-19 | 西雅图海湾人 | 3 : 1 | 纽约红牛 |
| 2016-06-19 | 纽约红牛 | 2 : 0 | 西雅图海湾人 |
| 2015-05-31 | 西雅图海湾人 | 2 : 1 | 纽约红牛 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场阵容按球队整理阵型、主教练、首发球员和替补名单,便于查看完整用人安排。
主教练:迈克尔·布拉德利
主教练:施梅策
完整展示双方预期进球、射门分布、控球、定位球、防守、纪律和传球效率。
按评分和出场时间展示主要球员,覆盖进攻、传球、防守、对抗、盘带和牌类数据。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.霍瓦特 | 纽约红牛 | 7.97 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 26/0 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 安德鲁·托马斯 | 西雅图海湾人 | 7.73 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 25/0 | 21 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 鲁斯纳克 | 西雅图海湾人 | 7.13 | 90 | 0 | 0 | 2/2 | 37/3 | 31 | 0 | 0 | 3/2 | 0/0 | 0/0 |
| J·马歇尔-鲁蒂 | 纽约红牛 | 7.09 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 53/0 | 50 | 2 | 2 | 12/8 | 1/1 | 0/0 |
| 塞尔吉奥·戈麦斯 | 西雅图海湾人 | 7.05 | 44 | 0 | 0 | 1/0 | 8/2 | 3 | 1 | 0 | 3/2 | 2/1 | 0/0 |
| 舒波-莫廷 | 纽约红牛 | 7.05 | 23 | 0 | 0 | 1/1 | 4/1 | 4 | 0 | 1 | 3/0 | 0/0 | 0/0 |
| 罗尔丹 | 西雅图海湾人 | 6.98 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 72/1 | 61 | 0 | 2 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| 多斯桑托斯 | 纽约红牛 | 6.98 | 81 | 0 | 0 | 1/0 | 25/2 | 20 | 2 | 2 | 4/4 | 0/0 | 0/0 |
| C.哈珀 | 纽约红牛 | 6.92 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 10/0 | 9 | 1 | 0 | 3/3 | 1/1 | 0/0 |
| 克里斯蒂安·罗尔丹 | 西雅图海湾人 | 6.91 | 77 | 0 | 0 | 2/0 | 46/1 | 40 | 2 | 1 | 9/6 | 1/1 | 0/0 |
| 卡拉尼·科萨-里恩齐 | 西雅图海湾人 | 6.79 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 18/1 | 17 | 2 | 1 | 6/5 | 1/1 | 0/0 |
| 贾斯汀切 | 纽约红牛 | 6.76 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 48/2 | 37 | 2 | 5 | 7/3 | 0/0 | 1/0 |
| 多森 | 西雅图海湾人 | 6.75 | 13 | 0 | 0 | 1/0 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | 5/3 | 2/1 | 0/0 |
| 霍金斯 | 西雅图海湾人 | 6.72 | 90 | 0 | 0 | 1/0 | 54/0 | 42 | 1 | 0 | 8/6 | 0/0 | 0/0 |
| 布鲁内尔 | 西雅图海湾人 | 6.72 | 52 | 0 | 0 | 3/1 | 17/1 | 11 | 0 | 0 | 5/1 | 0/0 | 0/0 |
| D.帕德尔福德 | 纽约红牛 | 6.67 | 9 | 0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 福斯贝里 | 纽约红牛 | 6.61 | 16 | 0 | 0 | 1/0 | 6/0 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 彼得金斯顿 | 西雅图海湾人 | 6.59 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 33/3 | 26 | 1 | 0 | 6/2 | 0/0 | 0/0 |
| D.鲁伊斯 | 纽约红牛 | 6.59 | 16 | 0 | 0 | 1/0 | 7/0 | 6 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 穆索夫斯基 | 西雅图海湾人 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
美职联常规赛,西雅图海湾人主场与纽约红牛互交白卷,比分定格为0-0。比赛大部分时间陷入胶着,两队在中场展开激烈缠斗,禁区附近有威胁的配合屈指可数。主队控球率占优,却多次在传中环节出现失误;客队凭借整体防守稳住阵脚,仅利用角球制造过一次头球攻门。
上半场补时阶段,红牛前锋在禁区外尝试远射,皮球击中横梁弹出,这是全场最具威胁的一次射门。下半场局面没有改善,双方均无法改写比分。终场哨响,两队各取一分。