洛杉矶银河主场2比1击败新英格兰革命。主队上半时完成两粒进球,新英格兰革命在下半场扳回一城。比赛末段客队加强进攻,但未能改写比分。
洛杉矶银河凭借这场胜利取得三分,新英格兰革命继续客场不胜。裁判吹响终场哨时,比分定格在2比1。
美职联本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
以下为接口根据双方近期比赛、攻防表现和历史交锋生成的数据参考,不代表确定赛果。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-29 | 新英格兰革命 | 1 : 2 | 洛杉矶银河 |
| 2019-06-03 | 洛杉矶银河 | 1 : 2 | 新英格兰革命 |
| 2018-07-14 | 新英格兰革命 | 2 : 3 | 洛杉矶银河 |
| 2017-07-22 | 新英格兰革命 | 4 : 3 | 洛杉矶银河 |
| 2016-05-08 | 洛杉矶银河 | 4 : 2 | 新英格兰革命 |
| 2015-05-31 | 新英格兰革命 | 2 : 2 | 洛杉矶银河 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场阵容按球队整理阵型、主教练、首发球员和替补名单,便于查看完整用人安排。
主教练:米乔维奇
主教练:格雷格·范尼
完整展示双方预期进球、射门分布、控球、定位球、防守、纪律和传球效率。
按评分和出场时间展示主要球员,覆盖进攻、传球、防守、对抗、盘带和牌类数据。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.马尔钦科夫斯基 | 洛杉矶银河 | 7.82 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 38/0 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 卡莱斯·吉尔 | 新英格兰革命 | 7.8 | 90 | 1 | 0 | 3/3 | 67/4 | 60 | 0 | 0 | 9/2 | 4/1 | 0/0 |
| 马尔科·罗伊斯 | 洛杉矶银河 | 7.49 | 90 | 1 | 0 | 2/1 | 52/2 | 50 | 2 | 0 | 8/4 | 2/1 | 0/0 |
| R.泰勒 | 洛杉矶银河 | 7.3 | 73 | 1 | 0 | 1/1 | 24/0 | 16 | 1 | 3 | 9/6 | 2/2 | 0/0 |
| 杰克·哈里森 | 新英格兰革命 | 7.19 | 90 | 0 | 0 | 4/1 | 41/4 | 35 | 2 | 1 | 24/10 | 11/4 | 1/0 |
| B·雷恩斯 | 新英格兰革命 | 7.08 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 52/5 | 49 | 5 | 1 | 12/9 | 0/0 | 0/0 |
| P.鲁伊斯 | 洛杉矶银河 | 7.01 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 35/0 | 35 | 0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| 胡利安奥德 | 洛杉矶银河 | 7 | 90 | 0 | 0 | 1/0 | 49/0 | 44 | 6 | 0 | 9/7 | 0/0 | 0/0 |
| 塞尔吉·罗贝托 | 洛杉矶银河 | 6.94 | 57 | 0 | 0 | 0/0 | 44/0 | 41 | 1 | 0 | 7/4 | 3/2 | 0/0 |
| J. 格莱斯内斯 | 洛杉矶银河 | 6.91 | 90 | 0 | 0 | 2/0 | 55/0 | 53 | 1 | 0 | 5/3 | 0/0 | 0/0 |
| 图尔格曼 | 新英格兰革命 | 6.78 | 79 | 0 | 0 | 5/1 | 14/3 | 13 | 1 | 0 | 7/3 | 1/0 | 0/0 |
| 洛萨诺 | 洛杉矶银河 | 6.76 | 83 | 0 | 1 | 0/0 | 34/1 | 27 | 5 | 0 | 13/8 | 2/1 | 1/0 |
| 科勒 | 新英格兰革命 | 6.72 | 90 | 0 | 0 | 2/1 | 77/0 | 77 | 1 | 1 | 8/5 | 0/0 | 0/0 |
| 约翰·潘特西尔 | 洛杉矶银河 | 6.7 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 9/1 | 9 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| J.哈克 | 洛杉矶银河 | 6.66 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 69/0 | 65 | 2 | 0 | 4/2 | 0/0 | 0/0 |
| 波尔斯特 | 新英格兰革命 | 6.64 | 84 | 0 | 0 | 0/0 | 67/2 | 66 | 1 | 1 | 3/1 | 1/0 | 0/0 |
| 兰戈尼 | 新英格兰革命 | 6.58 | 6 | 0 | 0 | 1/1 | 3/0 | 3 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| 哈伯米勒 | 洛杉矶银河 | 6.54 | 90 | 0 | 0 | 2/1 | 33/1 | 29 | 4 | 2 | 13/6 | 2/2 | 1/0 |
| P.米勒 | 新英格兰革命 | 6.54 | 90 | 0 | 0 | 5/0 | 41/1 | 36 | 1 | 2 | 9/1 | 0/0 | 0/0 |
| 埃里克·托米 | 洛杉矶银河 | 6.44 | 57 | 0 | 0 | 0/0 | 24/0 | 20 | 2 | 2 | 7/4 | 1/0 | 0/0 |
洛杉矶银河主场2比1击败新英格兰革命。主队上半时完成两粒进球,新英格兰革命在下半场扳回一城。比赛末段客队加强进攻,但未能改写比分。
洛杉矶银河凭借这场胜利取得三分,新英格兰革命继续客场不胜。裁判吹响终场哨时,比分定格在2比1。