巴甲第某轮,科林蒂安主场1-2负于沙佩科恩斯。主队率先丢球,随后虽扳回一城,但客队再度破门锁定胜局。沙佩科恩斯带走三分,科林蒂安主场遭遇失利。
比赛进程中,双方攻防转换频繁,客队把握机会能力更胜一筹。比分定格后,科林蒂安未能改写结果。全场数据未改变1-2的最终走向。
巴甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
以下为接口根据双方近期比赛、攻防表现和历史交锋生成的数据参考,不代表确定赛果。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 科林蒂安 | 1 : 2 | 沙佩科恩斯 |
| 2026-03-20 | 沙佩科恩斯 | 0 : 0 | 科林蒂安 |
| 2021-11-02 | 科林蒂安 | 1 : 0 | 沙佩科恩斯 |
| 2021-07-09 | 沙佩科恩斯 | 0 : 1 | 科林蒂安 |
| 2019-10-02 | 沙佩科恩斯 | 0 : 1 | 科林蒂安 |
| 2019-05-01 | 科林蒂安 | 1 : 0 | 沙佩科恩斯 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场阵容按球队整理阵型、主教练、首发球员和替补名单,便于查看完整用人安排。
完整展示双方预期进球、射门分布、控球、定位球、防守、纪律和传球效率。
按评分和出场时间展示主要球员,覆盖进攻、传球、防守、对抗、盘带和牌类数据。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马西尼奥 | 沙佩科恩斯B | 8.61 | 82 | 2 | 0 | 3/3 | 22/1 | 15 | 2 | 0 | 11/6 | 3/1 | 0/0 |
| 安德森 | 沙佩科恩斯B | 7.98 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 48/0 | 34 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 马特乌斯·比杜 | 科林蒂安 | 7.72 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 86/2 | 78 | 2 | 1 | 10/6 | 2/1 | 0/0 |
| 埃托尔 | 沙佩科恩斯B | 7.07 | 74 | 0 | 1 | 0/0 | 37/1 | 33 | 1 | 4 | 4/2 | 0/0 | 0/0 |
| 马特乌兹尼奥 | 科林蒂安 | 7.05 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 68/2 | 62 | 0 | 1 | 5/3 | 0/0 | 0/0 |
| 古斯塔沃·恩里克 | 科林蒂安 | 6.98 | 90 | 0 | 1 | 0/0 | 62/1 | 58 | 0 | 0 | 7/3 | 1/1 | 0/0 |
| 雅尼克·博拉西 | 沙佩科恩斯B | 6.91 | 29 | 0 | 1 | 0/0 | 3/1 | 2 | 2 | 0 | 7/4 | 0/0 | 0/0 |
| 卡乌埃·卡马戈 | 科林蒂安 | 6.87 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 20/0 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 德佩 | 科林蒂安 | 6.75 | 66 | 0 | 0 | 3/1 | 22/0 | 19 | 0 | 0 | 3/3 | 1/1 | 0/0 |
| 布雷诺 | 科林蒂安 | 6.68 | 90 | 0 | 0 | 2/1 | 55/1 | 48 | 1 | 1 | 10/6 | 1/0 | 0/0 |
| 卡米洛 | 沙佩科恩斯B | 6.66 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 42/0 | 38 | 0 | 3 | 4/2 | 2/2 | 0/0 |
| 爱德华多多马 | 沙佩科恩斯B | 6.62 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 61/0 | 56 | 0 | 1 | 5/1 | 0/0 | 0/0 |
| 凯奥·塞萨尔 | 科林蒂安 | 6.58 | 89 | 0 | 0 | 3/1 | 48/2 | 42 | 0 | 0 | 7/4 | 2/2 | 0/0 |
| 卡里略 | 科林蒂安 | 6.53 | 84 | 0 | 0 | 2/0 | 77/0 | 73 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 费尔南多 | 沙佩科恩斯B | 6.49 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 41/1 | 31 | 0 | 1 | 7/3 | 0/0 | 0/0 |
| 若昂·佩德罗 | 科林蒂安 | 6.46 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 81/1 | 75 | 0 | 0 | 6/3 | 0/0 | 0/0 |
| 卡万 | 沙佩科恩斯B | 6.44 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 54/0 | 50 | 0 | 1 | 3/1 | 0/0 | 1/0 |
| 吉列尔梅·伊纳西奥 | 科林蒂安 | 6.41 | 24 | 0 | 0 | 1/0 | 4/0 | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 佩德罗·劳尔 | 科林蒂安 | 6.37 | 6 | 0 | 0 | 2/1 | 2/0 | 1 | 0 | 0 | 3/2 | 0/0 | 0/0 |
| 埃弗顿 | 沙佩科恩斯B | 6.28 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 5/0 | 5 | 0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
巴甲第某轮,科林蒂安主场1-2负于沙佩科恩斯。主队率先丢球,随后虽扳回一城,但客队再度破门锁定胜局。沙佩科恩斯带走三分,科林蒂安主场遭遇失利。
比赛进程中,双方攻防转换频繁,客队把握机会能力更胜一筹。比分定格后,科林蒂安未能改写结果。全场数据未改变1-2的最终走向。