英冠比赛,伯恩利主场1-2负于布里斯托尔城。主队第19分钟由中锋头球破门。布里斯托尔城第41分钟以禁区前直接任意球扳平比分。第68分钟,布里斯托尔城后场长传制造单刀,推射远角入网,将比分反超。
技术统计中,伯恩利控球率61%,射门14次,射正5次。布里斯托尔城控球率39%,射门8次,射正4次。伯恩利多次角球未形成破门,终场哨响时比分定格为1-2。
英冠本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
以下为接口根据双方近期比赛、攻防表现和历史交锋生成的数据参考,不代表确定赛果。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 伯恩利 | 1 : 2 | 布里斯托尔城 |
| 2025-03-29 | 伯恩利 | 1 : 0 | 布里斯托尔城 |
| 2024-11-23 | 布里斯托尔城 | 0 : 1 | 伯恩利 |
| 2023-04-29 | 布里斯托尔城 | 1 : 2 | 伯恩利 |
| 2022-09-17 | 伯恩利 | 2 : 1 | 布里斯托尔城 |
| 2017-01-28 | 伯恩利 | 2 : 0 | 布里斯托尔城 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场阵容按球队整理阵型、主教练、首发球员和替补名单,便于查看完整用人安排。
完整展示双方预期进球、射门分布、控球、定位球、防守、纪律和传球效率。
按评分和出场时间展示主要球员,覆盖进攻、传球、防守、对抗、盘带和牌类数据。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗布·迪基 | 布里斯托尔城 | 7.75 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 58/0 | 53 | 3 | 0 | 12/8 | 1/1 | 0/0 |
| 拉姆塞 | 伯恩利 | 7.55 | 85 | 1 | 0 | 4/1 | 31/0 | 23 | 2 | 0 | 7/4 | 0/0 | 0/0 |
| 平川 | 布里斯托尔城 | 7.36 | 29 | 1 | 0 | 4/2 | 12/0 | 7 | 0 | 0 | 2/1 | 2/1 | 0/0 |
| 里奥卡迪内斯 | 布里斯托尔城 | 7.2 | 90 | 0 | 1 | 0/0 | 42/2 | 33 | 3 | 0 | 7/6 | 1/1 | 0/0 |
| 埃萨特 | 布里斯托尔城 | 6.99 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 60/2 | 51 | 2 | 0 | 4/3 | 0/0 | 0/0 |
| 斯科特·特温 | 布里斯托尔城 | 6.78 | 72 | 0 | 0 | 3/0 | 21/1 | 17 | 0 | 0 | 9/3 | 2/1 | 0/0 |
| 拉古伯 | 伯恩利 | 6.72 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 47/2 | 42 | 2 | 0 | 11/8 | 4/4 | 0/0 |
| 巴拉德 | 布里斯托尔城 | 6.71 | 29 | 0 | 0 | 2/0 | 7/1 | 4 | 0 | 0 | 6/4 | 0/0 | 0/0 |
| 马克斯·阿莱恩 | 伯恩利 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 70/0 | 64 | 3 | 1 | 10/5 | 0/0 | 0/0 |
| 拉马扎尼 | 伯恩利 | 6.5 | 70 | 0 | 0 | 3/1 | 20/0 | 18 | 2 | 1 | 9/3 | 3/1 | 0/0 |
| 泽基·阿姆杜尼 | 伯恩利 | 6.47 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 5/0 | 3 | 2 | 1 | 3/2 | 0/0 | 0/0 |
| 萨姆·格林伍德 | 布里斯托尔城 | 6.47 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 6/0 | 6 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 阿德巴约 | 布里斯托尔城 | 6.44 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 3/0 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 2/1 | 0/0 |
| 阿内尔艾哈迈德霍季奇 | 伯恩利 | 6.43 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 28/0 | 26 | 0 | 0 | 3/1 | 0/0 | 0/0 |
| 乔治坦纳 | 布里斯托尔城 | 6.42 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 6/0 | 6 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 杰森·奈特 | 布里斯托尔城 | 6.32 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 39/1 | 29 | 1 | 0 | 7/3 | 0/0 | 0/0 |
| 马克斯·魏斯 | 伯恩利 | 6.31 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 41/0 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 托拉伊 | 布里斯托尔城 | 6.31 | 80 | 0 | 0 | 3/0 | 15/1 | 10 | 1 | 1 | 16/8 | 1/1 | 0/0 |
| 旗手怜央 | 伯恩利 | 6.31 | 63 | 0 | 1 | 0/0 | 28/2 | 20 | 2 | 0 | 6/2 | 0/0 | 0/0 |
| 乔什·劳伦特 | 伯恩利 | 6.25 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 49/0 | 40 | 2 | 1 | 13/4 | 3/0 | 0/0 |
英冠比赛,伯恩利主场1-2负于布里斯托尔城。主队第19分钟由中锋头球破门。布里斯托尔城第41分钟以禁区前直接任意球扳平比分。第68分钟,布里斯托尔城后场长传制造单刀,推射远角入网,将比分反超。
技术统计中,伯恩利控球率61%,射门14次,射正5次。布里斯托尔城控球率39%,射门8次,射正4次。伯恩利多次角球未形成破门,终场哨响时比分定格为1-2。