北京时间 2026-07-30 10:00,WNBA 将进行 菲尼克斯水星 对阵 金州女武神 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
WNBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲尼克斯水星 | 21 | 13 | 26 | 31 | - | 91 |
| 金州女武神 | 18 | 28 | 20 | 23 | - | 89 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科珀 | 菲尼克斯水星 | 首发 | 34 | 27 | 0/0 | 3/4 | 6/9 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| A.托马斯 | 菲尼克斯水星 | 首发 | 37 | 25 | 0/0 | 0/0 | 5/8 | 9 | 8 | - | - | - | - |
| 塞西莉亚赞达拉西尼 | 金州女武神 | 首发 | 23 | 16 | 0/0 | 3/6 | 1/1 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| V.伯顿 | 金州女武神 | 首发 | 33 | 15 | 0/0 | 2/5 | 1/1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 德万娜·邦纳 | 菲尼克斯水星 | 首发 | 33 | 13 | 0/0 | 2/2 | 5/6 | 10 | 3 | - | - | - | - |
| 阿米希尔 | 金州女武神 | 替补 | 13 | 12 | 0/0 | 1/2 | 3/4 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| T.海耶斯 | 金州女武神 | 替补 | 23 | 11 | 0/0 | 0/5 | 3/5 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 查尔斯凯拉 | 金州女武神 | 首发 | 28 | 10 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 10 | 2 | - | - | - | - |
| Vukosavljevic Valeriane | 菲尼克斯水星 | 替补 | 22 | 10 | 0/0 | 0/1 | 8/10 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| 麦克 | 菲尼克斯水星 | 替补 | 17 | 8 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 萨隆詹妮尔 | 金州女武神 | 替补 | 23 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 凯拉·桑顿 | 金州女武神 | 首发 | 24 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 8 | 2 | - | - | - | - |
| Brochant Noemie | 菲尼克斯水星 | 首发 | 18 | 4 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 斯托克斯 | 金州女武神 | 首发 | 18 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 陈凯 | 金州女武神 | 替补 | 12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | - | - | - | - |
| 马卡尼莫妮克 | 菲尼克斯水星 | 首发 | 15 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 萨米惠特科姆 | 菲尼克斯水星 | 替补 | 13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 赫尔德 | 菲尼克斯水星 | 替补 | - | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
暂未整理菲尼克斯水星与金州女武神近期直接交锋记录,可结合下方两队近期战绩继续判断比赛走势。
北京时间 2026-07-30 10:00,WNBA 将进行 菲尼克斯水星 对阵 金州女武神 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。