北京时间 2026-08-15 07:30,WNBA 将进行 印第安纳狂热 对阵 达拉斯飞翼 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
WNBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 印第安纳狂热 | 17 | 18 | 28 | 35 | - | 98 |
| 达拉斯飞翼 | 15 | 22 | 29 | 21 | - | 87 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯特琳·克拉克 | 印第安纳狂热 | 首发 | 30 | 29 | 0/0 | 2/7 | 5/6 | 3 | 7 | - | - | - | - |
| 佩奇·布克尔斯 | 达拉斯飞翼 | 首发 | 33 | 27 | 0/0 | 2/6 | 3/3 | 6 | 3 | - | - | - | - |
| 米切尔 | 印第安纳狂热 | 首发 | 32 | 17 | 0/0 | 1/6 | 2/3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 奥贡博瓦尔 | 达拉斯飞翼 | 首发 | 26 | 15 | 0/0 | 0/5 | 5/6 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 波士顿 | 印第安纳狂热 | 首发 | 25 | 12 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 9 | 1 | - | - | - | - |
| 西姆斯 | 达拉斯飞翼 | 首发 | 23 | 11 | 0/0 | 3/6 | 2/2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 托拜厄斯·哈里斯 | 印第安纳狂热 | 替补 | 12 | 9 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 阿瓦克库伊尔 | 达拉斯飞翼 | 首发 | 23 | 7 | 0/0 | 1/4 | 2/2 | 6 | 3 | - | - | - | - |
| 蒂姆普森 | 印第安纳狂热 | 首发 | 20 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 西格里斯特 | 达拉斯飞翼 | 替补 | 13 | 5 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| 坎宁安 | 印第安纳狂热 | 替补 | 20 | 5 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 史密斯 | 达拉斯飞翼 | 首发 | 30 | 4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| A. Clark | 达拉斯飞翼 | 替补 | 21 | 4 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 莫妮克·比林斯 | 印第安纳狂热 | 替补 | 14 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 | - | - | - | - |
| 海因斯-艾伦 | 印第安纳狂热 | 替补 | 12 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 赫尔 | 印第安纳狂热 | 首发 | 12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 萨顿 | 达拉斯飞翼 | 替补 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 李月汝 | 达拉斯飞翼 | 替补 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 达拉斯飞翼 | 91 : 85 | 印第安纳狂热 |
北京时间 2026-08-15 07:30,WNBA 将进行 印第安纳狂热 对阵 达拉斯飞翼 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。