中国女篮9月6日在女篮世界杯比赛中以74比70击败捷克女篮。开场后中国队以稳固防守限制对手投篮,并凭内线得分建立优势。捷克队多次尝试将分差迫近,但中国队通过拼抢前场篮板维持领先。第四节末段,捷克队连续命中三分,分差一度缩小至2分,中国队随即采取紧逼防守,迫使对方失误,控住球权保住胜果。
全场比赛,中国队篮板球数领先对手,失误数控制得当。捷克队外线手感尚可,但关键回合缺乏有效应对。本场赛后,中国队小组战绩更新为连胜纪录。
女篮世界杯本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国女篮 | 17 | 16 | 15 | 16 | 10 | 74 |
| 捷克女篮 | 22 | 19 | 12 | 11 | 6 | 70 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩旭 | 中国女篮 | 首发 | 12:21 | 11 | 4/7 | 1/2 | 0/0 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| Pospisilova Julie | 捷克女篮 | 首发 | 13:13 | 11 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Vorackova Veronika | 捷克女篮 | 首发 | 15:00 | 9 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 杨舒予 | 中国女篮 | 首发 | 16:44 | 7 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| 陈明伶 | 中国女篮 | 首发 | 07:50 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 安德洛娃·加布里埃拉 | 捷克女篮 | 替补 | 09:29 | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 埃莉什卡哈姆佐娃 | 捷克女篮 | 首发 | 13:00 | 5 | 1/2 | 0/1 | 3/4 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| Holesinska Petra | 捷克女篮 | 首发 | 10:31 | 5 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 娜塔莉·斯托帕洛娃 | 捷克女篮 | 首发 | 10:56 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 王思雨 | 中国女篮 | 替补 | 07:36 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Luo Xinyu | 中国女篮 | 首发 | 17:34 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 张子宇 | 中国女篮 | 替补 | 07:39 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| Koucka Natalie | 捷克女篮 | 替补 | 10:03 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 贾赛琪 | 中国女篮 | 替补 | 06:29 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 佩特拉·马利科娃 | 捷克女篮 | 替补 | 05:00 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 张曼曼 | 中国女篮 | 首发 | 15:40 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 阿莱娜·哈努索娃 | 捷克女篮 | 替补 | 05:48 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Zeithammerova Katerina | 捷克女篮 | 替补 | 07:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 唐子婷 | 中国女篮 | 替补 | 04:36 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Sun Yu | 中国女篮 | 替补 | 03:31 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 中国女篮 | 74 : 70 | 捷克女篮 |
| 2026-03-15 | 捷克女篮 | 74 : 84 | 中国女篮 |
| 2026-03-08 | 中国女篮 | 85 : 51 | 捷克女篮 |
中国女篮9月6日在女篮世界杯比赛中以74比70击败捷克女篮。开场后中国队以稳固防守限制对手投篮,并凭内线得分建立优势。捷克队多次尝试将分差迫近,但中国队通过拼抢前场篮板维持领先。第四节末段,捷克队连续命中三分,分差一度缩小至2分,中国队随即采取紧逼防守,迫使对方失误,控住球权保住胜果。
全场比赛,中国队篮板球数领先对手,失误数控制得当。捷克队外线手感尚可,但关键回合缺乏有效应对。本场赛后,中国队小组战绩更新为连胜纪录。