北京时间 2026-08-06 09:00,WNBA 将进行 芝加哥天空 对阵 洛杉矶火花 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
WNBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝加哥天空 | 33 | 15 | 13 | 34 | - | 95 |
| 洛杉矶火花 | 19 | 19 | 24 | 26 | - | 88 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡多佐 | 芝加哥天空 | 首发 | 6 | 6 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 库利巴利 | 芝加哥天空 | 首发 | 7 | 6 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 伯勒尔 | 洛杉矶火花 | 首发 | 7 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 阿特金斯 | 洛杉矶火花 | 首发 | 5 | 5 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 迪里卡·汉比 | 洛杉矶火花 | 首发 | 5 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 范德斯洛特 | 芝加哥天空 | 首发 | 6 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| J谢尔顿 | 芝加哥天空 | 首发 | 4 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| N. Cloud | 芝加哥天空 | 首发 | 6 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| 埃里卡惠勒 | 洛杉矶火花 | 首发 | 5 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 马卡尼莫妮克 | 洛杉矶火花 | 替补 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 奥古米克 | 洛杉矶火花 | 首发 | 7 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 格雷 | 洛杉矶火花 | 替补 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 雷切尔班汉姆 | 芝加哥天空 | 替补 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| E.威廉姆斯 | 芝加哥天空 | 替补 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 卡梅隆·布林克 | 洛杉矶火花 | 替补 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 哈克斯 | 芝加哥天空 | 替补 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 芝加哥天空 | 96 : 82 | 洛杉矶火花 |
| 2026-07-11 | 洛杉矶火花 | 102 : 87 | 芝加哥天空 |
北京时间 2026-08-06 09:00,WNBA 将进行 芝加哥天空 对阵 洛杉矶火花 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。